| MS-H-S10 | MS-M-S10 |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加熱功率[W] | 470 | --- |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-120 | --- |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 10 | 10 |
每個(gè)攪拌點(diǎn)位zui大攪拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
攪拌點(diǎn)位間距[mm] | 90 | 90 |
單個(gè)攪拌點(diǎn)位轉(zhuǎn)速偏差[%] | 5 | 5 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
攪拌子zui大長度[mm] | 40 | 40 |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 12 | 12 |
電機(jī)輸出功率[W] | 4 | 4 |
速度范圍[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 | 不銹鋼附硅樹脂薄膜 |
工作盤尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外觀尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 | IP42 |
24小時(shí)咨詢熱線
掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 大龍興創(chuàng)實(shí)驗(yàn)儀器(北京)股份公司 備案號(hào):京ICP備2021039725號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml